Cilat janë femrat shqiptare më të kërkuara? Hulumtimi i ri nga ne tregon se ylli i muzikës pop, Dua Lipa, është femra shqiptare më e kërkuar në botë.
Përmbledhje:
- Dua Lipa (73 milionë) dominon në listë dhe është më e kërkuar se Rita Ora, Bebe Rexha (12 milionë) dhe Ava Max (9.8 milionë) së bashku.
- Ky hulumtim ofron njohuri unike për femrat më të famshme shqiptare në mbarë botën, me Dua Lipën që dominon në këtë renditje.
- Nënë Tereza mban ende vendin e 4-të (8 milionë), dhe çuditërisht pasohet nga influencerja e re Melissa aka melimtx dhe një nga aktoret më të suksesshme shqiptare Eliza Dushku.
Përmbajtja
Rënditja | Emri | Kërkimet | Kërkimet vjetore |
---|---|---|---|
1 | Dua Lipa | 6,120,000 | 73,440,000 |
2 | Rita Ora | 1,000,000 | 12,000,000 |
2 | Bebe Rexha | 1,000,000 | 12,000,000 |
3 | Ava Max | 823,000 | 9,876,000 |
4 | Mother Theresa | 673,000 | 8,076,000 |
5 | melimtx | 368,000 | 4,416,000 |
6 | Eliza Dushku | 149,000 | 1,788,000 |
7 | Rina LIpa | 135,000 | 1,620,000 |
8 | Kida | 74,000 | 888,000 |
8 | Anna Oxa | 74,000 | 888,000 |
9 | Dhurata Dora | 60,500 | 726,000 |
10 | Era Istrefi | 49,500 | 594,000 |
10 | Kosovare Asllani | 49,500 | 594,000 |
11 | Safiye Sultan | 33,100 | 397,200 |
11 | Elvana Gjata | 33,100 | 397,200 |
11 | Tayna | 33,100 | 397,200 |
11 | Ronela Hajati | 33,100 | 397,200 |
12 | Almeda Abazi | 27,100 | 325,200 |
12 | Dafina Zeqiri | 27,100 | 325,200 |
13 | Eleni Foureira | 22,200 | 266,400 |
13 | Vjosa Osmani | 22,200 | 266,400 |
13 | Lirika Matoshi | 22,200 | 266,400 |
14 | Xhensila Myrtezaj | 18,100 | 217,200 |
14 | Elsa Lila | 18,100 | 217,200 |
14 | Luana Vjollca | 18,100 | 217,200 |
15 | Ilira | 14,800 | 177,600 |
16 | Misse Beqiri | 12,100 | 145,200 |
16 | Nora Istrefi | 12,100 | 145,200 |
16 | Oriola Marashi | 12,100 | 145,200 |
16 | Beatrix Ramosaj | 12,100 | 145,200 |
17 | Enca Haxhia | 9,900 | 118,800 |
17 | Eva Murati | 9,900 | 118,800 |
17 | inva Mula | 9,900 | 118,800 |
17 | Arbana Osmani | 9,900 | 118,800 |
17 | Melinda Ademi | 9,900 | 118,800 |
17 | Eva Murati | 9,900 | 118,800 |
18 | Alketa Vejsiu | 8,100 | 97,200 |
18 | Leonora Jakupi | 8,100 | 97,200 |
18 | Sara Hoxha | 8,100 | 97,200 |
18 | Mira Murati | 8,100 | 97,200 |
19 | Arilena Ara | 6,600 | 79,200 |
19 | Angela Martini | 6,600 | 79,200 |
19 | Morena Taraku | 6,600 | 79,200 |
19 | Arta Dobroshi | 6,600 | 79,200 |
19 | Antoinette Kalaj | 6,600 | 79,200 |
19 | Einxhel Shkira | 6,600 | 79,200 |
19 | Arta Nitaj | 6,600 | 79,200 |
20 | Genta Ismajli | 5,400 | 64,800 |
20 | Bleona Qereti | 5,400 | 64,800 |
20 | Deta Kokomani | 5,400 | 64,800 |
20 | Eli Fara | 5,400 | 64,800 |
20 | Emonela Jaho | 5,400 | 64,800 |
20 | Adrola Dushi | 5,400 | 64,800 |
20 | Lia Stublla | 5,400 | 64,800 |
20 | Ingrid Gjoni | 5,400 | 64,800 |
20 | Silva Gunbardhi | 5,400 | 64,800 |
20 | Marina Vjollca | 5,400 | 64,800 |
20 | Rina Balaj | 5,400 | 64,800 |
21 | Anxhela Peristeri | 4,400 | 52,800 |
21 | Cindy Marina | 4,400 | 52,800 |
21 | Soni Malaj | 4,400 | 52,800 |
21 | Cindy Marina | 4,400 | 52,800 |
21 | Monika Kryemadhi | 4,400 | 52,800 |
22 | Adelina Ismajli | 3,600 | 43,200 |
22 | Trejsi Sejdini | 3,600 | 43,200 |
22 | Jonida Maliqi | 3,600 | 43,200 |
22 | Gresa Pallaska | 3,600 | 43,200 |
22 | Eni Koci | 3,600 | 43,200 |
23 | Emina Cunmulaj | 2,900 | 34,800 |
23 | Festa Qoqaj | 2,900 | 34,800 |
23 | Shote Galica | 2,900 | 34,800 |
23 | Miriam Cani | 2,900 | 34,800 |
23 | Atifete Jahjaga | 2,900 | 34,800 |
23 | Diola Dosti | 2,900 | 34,800 |
23 | Hygerta Sako | 2,900 | 34,800 |
24 | Eva Pepaj | 2,400 | 28,800 |
24 | Majlinda Kelmendi | 2,400 | 28,800 |
24 | Tinka Kurti | 2,400 | 28,800 |
24 | Afërdita Dreshaj | 2,400 | 28,800 |
24 | Yllka Gashi | 2,400 | 28,800 |
24 | Jozefina Topalli | 2,400 | 28,800 |
24 | Majlinda Bregu | 2,400 | 28,800 |
24 | Dorina Gegiçi | 2,400 | 28,800 |
24 | Adriana Matoshi | 2,400 | 28,800 |
24 | Klea Huta | 2,400 | 28,800 |
24 | Irma Libohova | 2,400 | 28,800 |
24 | Amarda Toska | 1,900 | 22,800 |
24 | Elina Duni | 1,900 | 22,800 |
24 | Kejvina | 1,900 | 22,800 |
24 | Arta Elezaj | 1,900 | 22,800 |
24 | Anita Likmeta | 1,900 | 22,800 |
24 | Vace Zela | 1,900 | 22,800 |
24 | Nexhmije Pagarusha | 1,900 | 22,800 |
24 | Eneda Tarifa | 1,900 | 22,800 |
25 | Eni Vasili | 1,600 | 19,200 |
25 | Floriana Garo | 1,600 | 19,200 |
25 | Amanda Lajcaj | 1,600 | 19,200 |
25 | Donika Kastrioti | 1,600 | 19,200 |
25 | Samanta Karavello | 1,600 | 19,200 |
25 | Rozana Radi | 1,600 | 19,200 |
25 | Diona Fona | 1,600 | 19,200 |
25 | Xhemi Shehu | 1,600 | 19,200 |
25 | Amanda Lajcaj | 1,600 | 19,200 |
26 | Vildane Zeneli | 1,300 | 15,600 |
26 | Vlora Citaku | 1,300 | 15,600 |
26 | Anjeza Shahini | 1,300 | 15,600 |
26 | Vjollca Hoxha | 1,300 | 15,600 |
27 | Agnesa Vuthaj | 1,000 | 12,000 |
27 | Dora D’Istria | 1,000 | 12,000 |
27 | Aurela Gaçe | 1,000 | 12,000 |
27 | Odeta Nishani | 1,000 | 12,000 |
27 | Sonila Meco | 1,000 | 12,000 |
27 | Dafina Neziri | 1,000 | 12,000 |
28 | Evi Reçi | 880 | 10,560 |
28 | Elena Gjika | 880 | 10,560 |
28 | blerta basholli | 880 | 10,560 |
28 | Rona Nushliu | 880 | 10,560 |
28 | Kejsi Tola | 880 | 10,560 |
29 | Distria Krasniqi | 720 | 8,640 |
29 | Flaka Krelani | 720 | 8,640 |
29 | Rosela Gjylbegu | 720 | 8,640 |
29 | Alma Cupi | 720 | 8,640 |
29 | Ina Kollcaku | 720 | 8,640 |
30 | Vilma Nushi | 590 | 7,080 |
30 | Geta Beqa | 590 | 7,080 |
30 | Nora Gjakova | 590 | 7,080 |
31 | Vesa Luma | 480 | 5,760 |
32 | Diana Avdiu | 390 | 4,680 |
32 | Diana Avdiu | 390 | 4,680 |
32 | Nora Kelmendi | 390 | 4,680 |
33 | Miranda Dupi | 320 | 3,840 |
33 | kaltrina krasniqi | 320 | 3,840 |
34 | Eralda Hitaj | 260 | 3,120 |
34 | Donika Mici | 260 | 3,120 |
34 | Valentina Leskaj | 260 | 3,120 |
34 | Drena Kusari | 260 | 3,120 |
35 | Deni Doku | 210 | 2,520 |
36 | Amina Shena | 170 | 2,040 |
36 | Linda Basha | 170 | 2,040 |
36 | Kanita Suma | 170 | 2,040 |
37 | Merita Sheqi | 140 | 1,680 |
37 | Antoneta Kastrati | 140 | 1,680 |
37 | Ilire Vinca | 140 | 1,680 |
37 | Olaelee | 140 | 1,680 |
38 | Laureta Meci | 110 | 1,320 |
38 | Suela Janina | 110 | 1,320 |
39 | Ciljeta | 100 | 1,200 |
40 | Gerta Miftari | 90 | 1,080 |
40 | Fate Kastrati | 90 | 1,080 |
40 | Silvana Kulla | 90 | 1,080 |
Miratuar nga Kombet e Bashkuara në vitin 1977, çdo vit, 8 Marsi festohet si Dita Ndërkombëtare e Gruas. Për atë arsye, për këtë ditë të veçantë, sot do t’i përmendim disa prej femrave shqiptare që kanë vërtetuar se janë të pandalshme dhe që njihen si ambasadoret tona më të mira.
Hulumtimi i fundit i bërë nga ne analizoi mbi 135 milionë kërkime në Google në 12 muajt e fundit, për të përcaktuar 150 femrat më të suksesshme dhe të famshme shqiptare. Rezultatet e këtij hulumtimi jo vetëm që vijnë në kohën perfekte – më 8 Mars, Ditën Ndërkombëtare të Gruas – por gjithashtu ofrojnë një këndvështrim në interesimin e njerëzve në mbarë botën për suksesin e femrave shqiptare.
Është inkurajuese të shohësh që jo vetëm femrat shqiptare nga diaspora po ndikojnë në botë, por edhe femrat te cilat karrieren e tyre e zhvillojne ne trevat shqiptare, siç janë Era Istrefi dhe Elvana Gjata.
Te 150 femrat shqiptare të kërkuara nga njerzit, nuk mungojne dhe emrat e femrave të mahnitshme si: Diona Fona, Xhemi Shehu, Amanda Lajcaj, Vildane Zeneli, Vlora Çitaku, Anjeza Shahini.
Në vijim rendisim femrat shqiptare më të kërkuara në kategori të ndryshme.
Infografikë

Muzikë
Fituesja e çmimit “Grammy”, Dua Lipa, jo vetëm që është e renditur në vend të parë në këtë kategori, por edhe në gjithë listën e këtij hulumtimi. Pas saj, rankohen këngëtaret e hiteve të shumta botërore, Rita Ora dhe Bebe Rexha. Në top 10shen e kësaj liste nuk ka munguar as Era Istrefi, e cila i theu kufijtë e suksesit me këngen “BonBon” në vitin 2016.
Aktrim
Në këtë kategori kryeson Eliza Dushku, aktorja e parë shqiptare e cila ka prekur Hollywood-in. Në vendin e 11 rankohet Elvana Gjata, e cilat njihet për suksesin e filmit ‘Dy gisht mjaltë’. Pas saj, renditet aktorja e famshme Almeda Abazi, e cila u zgjodh edhe Miss Globe Universe më 2008.
Influencer
Influencuerja e njohur, Melissa, renditet e 5ta në gjithë listën e këtij hulumtimi – me 4.4 milionë kërkime në vit. Pas saj nuk mungon edhe emri i njërës nga figurat më të njohura shqiptare, Luana Vjollca. Vetëm dy numra më poshtë listohet Oriola Marashi, me 145’200 kërkime në vit.
Sport
E nominuara për Top të Artë në kategorinë e femrave në futboll, Kosovare Asllani kërkohet rreth 594’000 herë në vit – duke u rankuar kështu si femra më e kërkuar shqiptare në këtë kategori. Majlinda Kelmendi radhitet pas saj në këtë listë, me 28’800 kerkime në vit. Xhudistja Distria Krasniqi i bashkohet listes femrat shqiptare më të kërkuara në vend të tretë, me 8640 kërkime në vit.
Hulumtimi për femrat shqiptare më të kërkuara në Google hedh dritë mbi interesimin e njerëzve kur bëhet fjalë për femrat shqiptare. Të dhënat sugjerojnë se figurat publike që shkëlqejnë në fusha të tilla si muzika, aktrimi dhe sporti priren të jenë profesionet më të kërkuara dhe të njohura.
Megjithatë, është e rëndësishme të theksohet se rezultatet e këtij hulumtimi per femrat shqiptare më të kërkuara nuk pasqyrojnë domosdoshmërisht arritjet ose ndikimin shoqëror të këtyre individëve, por tregon më shumë interesimin e njerëzve për këto personalitete.